고무 원료
NR, NBR, H-NBR, CR(Neoprene), EPDM, CSM(Hypalon), IIR, Fluoro rubber(Viton) 등 다양한 천연·합성 고무 원료와 컴파운드 설계 경험을 바탕으로 공정별 요구 물성(내마모성, 내유성, 내약품성, 내열성, 내한성, 내오존성)에 최적의 고무 컴파운드를 개발하여 공급하고 있습니다.
고객의 현장 환경에 적합한 화학적 특성(내산성, 내마모성, 내약품성, 내열성, 내한성, 내유성 등)과 물리적 특성(탄성, 인장, 압축강도 등)을 갖춘 다양한 고무 원료를 배합하는 기술을 보유하고 있습니다.
| 항목 | 경도범위 (Shore-A) | 인장강도 (kgf/㎠) | 신장율 (%) | 인열강도 (kgf/cm) | 마모지수 (Akron, cc) | 반발탄성 (%) | Service Temp. (Max. °C) | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | 75-78 | 250 | 340 | 81 | -0.2 | 32 | 110 | 흑색 |
| H-NBR | 80-83 | 293 | 596 | 109 | -0.11 | 40 | 150~160 | 청색 |
| CSM | 75~80 | 230 | 270 | 80 | -0.15 | 19 | 130 | 흑색 |
| CR | 70-75 | 220 | 380 | 75 | -0.26 | 40 | 120 | 흑색 |
| EPDM | 70-75 | 205 | 360 | 70 | -0.55 | 43 | 140 | 흑색 |
| SILICONE | 70~85 | 100 | 500 | 30 | . | 60 | 200 | 투명 |
| VITON | 70~85 | 150 | 250 | 40 | -0.3 | 20 | 250 | 흑색 |
| U.R | 80~95 | 350 | 380 | 70 | -0.02 | 50 | 80~90 | 황색 |
| ULTRA-HA | 80~95 | 420 | 390 | 80 | -0.043 | 50 | 80~90 | 적색 |
| Dynathane | 80~95 | 430 | 375 | 92 | -0.003 | 45 | 80~90 | 적색 |
| BACK-UP | 80~95 | 450 | 450 | 106 | -0.002 | 40 | 80~90 | 황색 |
| Polythane | 80~95 | 545 | 300 | 112 | -0.015 | 45 | 80~90 | 적색 |
고무 원료
NR, NBR, H-NBR, CR(Neoprene), EPDM, CSM(Hypalon), IIR, Fluoro rubber(Viton) 등 다양한 천연·합성 고무 원료와 컴파운드 설계 경험을 바탕으로 공정별 요구 물성(내마모성, 내유성, 내약품성, 내열성, 내한성, 내오존성)에 최적의 고무 컴파운드를 개발하여 공급하고 있습니다.
고객의 현장 환경에 적합한 화학적 특성(내산성, 내마모성, 내약품성, 내열성, 내한성, 내유성 등)과 물리적 특성(탄성, 인장, 압축강도 등)을 갖춘 다양한 고무 원료를 배합하는 기술을 보유하고 있습니다.
| 항목 | 경도범위 (Shore-A) | 인장강도(kgf/ ㎠) | 신장율(%) | 인열강도(kgf/ cm) | 마모지수(Akron, cc, 3000cycle, 2720g) | 반발탄성 (%) | Service Temp. (Max. °C) | 색 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | 75-78 | 250 | 340 | 81 | -0.2 | 32 | 110 | 흑색 |
| H-NBR | 80-83 | 293 | 596 | 109 | -0.11 | 40 | 150~160 | 청색 |
| CSM | 75~80 | 230 | 270 | 80 | -0.15 | 19 | 130 | 흑색 |
| CR | 70-75 | 220 | 380 | 75 | -0.26 | 40 | 120 | 흑색 |
| EPDM | 70-75 | 205 | 360 | 70 | -0.55 | 43 | 140 | 흑색 |
| SILICONE | 70~85 | 100 | 500 | 30 | . | 60 | 200 | 투명 |
| VITON | 70~85 | 150 | 250 | 40 | -0.3 | 20 | 250 | 흑색 |
| U.R | 80~95 | 350 | 380 | 70 | -0.02 | 50 | 80~90 | 황색 |
| ULTRA-HA | 80~95 | 420 | 390 | 80 | -0.043 | 50 | 80~90 | 적색 |
| Dynathane | 80~95 | 430 | 375 | 92 | -0.003 | 45 | 80~90 | 적색 |
| BACK-UP | 80~95 | 450 | 450 | 106 | -0.002 | 40 | 80~90 | 황색 |
| Polythane | 80~95 | 545 | 300 | 112 | -0.015 | 45 | 80~90 | 적색 |
본사 및 공장
경상북도 포항시 남구 철강로 445(장흥동)
Tel : 054-278-1870~2
Fax : 054-278-1873
광양공장
전라남도 광양시 산업로 245(태인동)
Tel : 061-792-4369 / 792-2977
Fax : 061-792-7759
Copyright ⓒ Namkwang Polymer Co., Ltd. All Rights Reserved.
본사 및 공장
경상북도 포항시 남구 철강로 445(장흥동)
Tel : 054-278-1870~2
Fax : 054-278-1873
광양공장
전라남도 광양시 산업로 245(태인동)
Tel : 061-792-4369 / 792-2977
Fax : 061-792-7759
Copyright ⓒ Namkwang Polymer Co., Ltd. All Rights Reserved.